Частка вытворцы | XC9572-10PC44C |
---|---|
Вытворца | AMD Xilinx |
Апісанне | IC CPLD 72MC 10NS 44PLCC |
Катэгорыя | інтэгральныя схемы (ікс) |
RoHS | Без свінцу / RoHS сумяшчальны |
Гарантыя | 365 дзён |
Тэхнічны ліст | - |
Тып | Апісанне |
---|---|
статус прадукту: | Obsolete |
праграмуемы тып: | In System Programmable (min 10K program/erase cycles) |
час затрымкі tpd(1) макс: | 10 ns |
напружанне харчавання - ўнутранае: | 4.75V ~ 5.25V |
колькасць лагічных элементаў/блокаў: | 4 |
колькасць макраэлементаў: | 72 |
колькасць варот: | 1600 |
колькасць уводаў/вывадаў: | 34 |
Працоўная тэмпература: | 0°C ~ 70°C (TA) |
тып мантажу: | Surface Mount |
пакет / чахол: | 44-LCC (J-Lead) |
пакет прылады пастаўшчыка: | 44-PLCC (16.59x16.59) |
Тып дастаўкі | Плата за дастаўку | Час выканання | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Спосаб аплаты | Ручная плата | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC CPLD 72MC 10NS 44PLCC