Частка вытворцы | EPF10K50VQC240-3 |
---|---|
Вытворца | Intel |
Апісанне | IC FPGA 189 I/O 240QFP |
Катэгорыя | інтэгральныя схемы (ікс) |
RoHS | Без свінцу / RoHS сумяшчальны |
Гарантыя | 365 дзён |
Тэхнічны ліст | - |
Тып | Апісанне |
---|---|
статус прадукту: | Obsolete |
колькасць лабараторый/клубаў: | 360 |
колькасць лагічных элементаў / вочак: | 2880 |
агульная колькасць аператыўных біт: | 20480 |
колькасць уводаў/вывадаў: | 189 |
колькасць варот: | 116000 |
напружанне - харчаванне: | 3V ~ 3.6V |
тып мантажу: | Surface Mount |
Працоўная тэмпература: | 0°C ~ 70°C (TA) |
пакет / чахол: | 240-BFQFP |
пакет прылады пастаўшчыка: | 240-PQFP (32x32) |
Тып дастаўкі | Плата за дастаўку | Час выканання | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Спосаб аплаты | Ручная плата | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC FPGA 189 I/O 240QFP